
Défi | WeDo | EV3 |
Robosports | X | |
WRO WeDo Feux de forêt | X | |
Lutte gréco-romaine | X | |
2m haies | X* | |
Quadrathlon | X* | |
* Niveau Blanc seulement | ||
Événement pour le Conseil scolaire francophone de C-B |

Défi | 6-9 ans | 10-12 ans |
Robosports | X | |
WRO WeDo Feux de forêt | X | |
Lutte gréco-romaine | X | |
2m haies | X* | |
Quadrathlon | X* | |
WRO Elementary (10-12) | X | |
* Niveau Blanc seulement |

Défi | 6-9 ans | 10-12 ans |
Robosports | X | |
WRO WeDo Feux de forêt | X | |
Lutte gréco-romaine | X | |
2m haies | X* | |
Quadrathlon | X* | |
WRO Elementary (10-12) | X | |
* Niveau Blanc seulement |

Défi | 13-15 ans | 16-19 ans |
Lutte gréco-romaine | X | |
2m haies | X | X* |
Quadrathlon | X | X* |
WRO Junior (13-15) | X | |
WRO Senior (16-19) | X | |
* Niveau Noir seulement |

Défi | 13-15 ans | 16-19 ans |
Lutte gréco-romaine | X | |
2m haies | X | X* |
Quadrathlon | X | X* |
WRO Junior (13-15) | X | |
WRO Senior (16-19) | X | |
* Niveau Noir seulement |

Défi | 6-9 ans | 10-12 ans |
Robosports | X | |
WRO WeDo Feux de forêt | X | |
Lutte gréco-romaine | X | |
2m haies | X* | |
Quadrathlon | X* | |
WRO Elementary (10-12) | X | |
* Niveau Blanc seulement |
Défi | 13-15 ans | 16-19 ans |
Lutte gréco-romaine | X | |
2m haies | X | X* |
Quadrathlon | X | X* |
WRO Junior (13-15) | X | |
WRO Senior (16-19) | X | |
* Niveau Noir seulement |

10-12 ans | 13-15 ans | 16-19 ans | |
2m haies | X* | X | X** |
Quadrathlon | X* | X | X** |
Défi surprise*** | X | X | X |
* Niveau Blanc seulement | |||
** Niveau Noir seulement | |||
*** Défi dévoilé le 18 juin |

Défi / Challenge | 10-12 y-o | 13-15 y-o | 16-19 y-o |
WRO Elementary (10-12) | X | ||
WRO Junior (13-15) | X | ||
WRO Senior (16-19) | X | ||
WRO Open | X | X | X |
WRO Autonomous Driving | X |
