Voici les défis offerts dans chacun des événements
Ottawa 8 avril
Défi | 6-9 ans (recrues) | 10-12 ans |
Défi Recrues 1 - Robosports | X | |
WRO WeDo | X | |
Défi 1 - Lutte gréco-romaine | X | |
Défi 2 - 2m Haies | Blanc | |
Défi 3 - Quadrathlon | Blanc | |
WRO Elementary (10-12) | X | |
WRO Junior (13-15) | ||
WRO Senior (16-19) | ||
WRO Open | X |
Ottawa 9 avril
Défi | 13-15 ans | 16-19 ans |
Défi Recrues 1 - Robosports | ||
WRO WeDo | ||
Défi 1 - Lutte gréco-romaine | X | |
Défi 2 - 2m Haies | Blanc - Noir | Noir |
Défi 3 - Quadrathlon | Blanc - Noir | Noir |
WRO Elementary (10-12) | ||
WRO Junior (13-15) | X | |
WRO Senior (16-19) | X | |
WRO Open | X | X |
Québec 15 avril
Défi | 6-9 ans (recrues) | 10-12 ans |
Défi Recrues 1 - Robosports | X | |
WRO WeDo | X | |
Défi 1 - Lutte gréco-romaine | X | |
Défi 2 - 2m Haies | Blanc | |
Défi 3 - Quadrathlon | Blanc | |
WRO Elementary (10-12) | X | |
WRO Junior (13-15) | ||
WRO Senior (16-19) | ||
WRO Open | X |
Québec 16 avril
Défi | 13-15 ans | 16-19 ans |
Défi Recrues 1 - Robosports | ||
WRO WeDo | ||
Défi 1 - Lutte gréco-romaine | X | |
Défi 2 - 2m Haies | Blanc - Noir | Noir |
Défi 3 - Quadrathlon | Blanc - Noir | Noir |
WRO Elementary (10-12) | ||
WRO Junior (13-15) | X | |
WRO Senior (16-19) | X | |
WRO Open | X | X |
Toronto jour 1
Défi | 6-9 ans (recrues) | 10-12 ans |
Défi Recrues 1 - Robosports | X | |
WRO WeDo | X | |
Défi 1 - Lutte gréco-romaine | X | |
Défi 2 - 2m Haies | Blanc | |
Défi 3 - Quadrathlon | Blanc | |
WRO Elementary (10-12) | X | |
WRO Junior (13-15) | ||
WRO Senior (16-19) | ||
WRO Open | X |
Toronto jour 2
Défi | 13-15 ans | 16-19 ans |
Défi Recrues 1 - Robosports | ||
WRO WeDo | ||
Défi 1 - Lutte gréco-romaine | X | |
Défi 2 - 2m Haies | Blanc - Noir | Noir |
Défi 3 - Quadrathlon | Blanc - Noir | Noir |
WRO Elementary (10-12) | ||
WRO Junior (13-15) | X | |
WRO Senior (16-19) | X | |
WRO Open | X | X |
Toronto - 21 avril - Conseil scolaire Viamonde
Défi | 6-9 ans (recrues) | 10-12 ans | 13-15 ans | 16-19 ans |
Défi Recrues 1 - Robosports | X | |||
WRO WeDo | X | |||
Défi 1 - Lutte gréco-romaine | X | X | ||
Défi 2 - 2m Haies | Blanc | Blanc - Noir | Noir | |
Défi 3 - Quadrathlon | Blanc | Blanc - Noir | Noir | |
WRO Elementary (10-12) | X | |||
WRO Junior (13-15) | X | |||
WRO Senior (16-19) | X | |||
WRO Open | X | X | X |
Chambly - 24 avril 2020
Défi | 6-9 ans (recrues) | 10-12 ans | 13-15 ans | 16-19 ans |
Recrues - Robosports | ||||
Recrues - WRO WeDo | ||||
Lutte gréco-romaine | X | X | ||
2m Haies | Blanc | Blanc - Noir | Noir | |
Quadrathlon | Blanc | Blanc - Noir | Noir | |
WRO Elementary (10-12) | X | |||
WRO Junior (13-15) | X | |||
WRO Senior (16-19) | X | |||
WRO Open | X | X | X |
Sherbrooke - 27 avril 2020
Défi | 6-9 ans (recrues) | 10-12 ans | 13-15 ans | 16-19 ans |
Défi Recrues 1 - Robosports | X | |||
WRO WeDo | X | |||
Défi 1 - Lutte gréco-romaine | X | X | ||
Défi 2 - 2m Haies | Blanc | Blanc - Noir | Noir | |
Défi 3 - Quadrathlon | Blanc | Blanc - Noir | Noir | |
WRO Elementary (10-12) | X | |||
WRO Junior (13-15) | X | |||
WRO Senior (16-19) | X | |||
WRO Open |
Vancouver - 1er mai - Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique
Défi | 6-9 ans (recrues) | 10-12 ans | 13-15 ans | 16-19 ans |
Défi Recrues 1 - Robosports | X | |||
WRO WeDo | X | |||
Défi 1 - Lutte gréco-romaine | X | X | ||
Défi 2 - 2m Haies | Blanc | Blanc - Noir | ||
Défi 3 - Quadrathlon | Blanc | Blanc - Noir | ||
WRO Elementary (10-12) | X | |||
WRO Junior (13-15) | X | |||
WRO Senior (16-19) | ||||
WRO Open |
Kitimat - 4 mai
Défi | 6-9 ans (recrues) | 10-12 ans | 13-15 ans | 16-19 ans |
Défi Recrues 1 - Robosports | ||||
WRO WeDo | ||||
Défi 1 - Lutte gréco-romaine | X | X | ||
Défi 2 - 2m Haies | Blanc | Blanc - Noir | Noir | |
Défi 3 - Quadrathlon | Blanc | Blanc - Noir | Noir | |
WRO Elementary (10-12) | X | |||
WRO Junior (13-15) | X | |||
WRO Senior (16-19) | X | |||
WRO Open |
Sainte-Thérèse - 8 mai
Défi | 13-15 ans | 16-19 ans |
Défi Recrues 1 - Robosports | ||
WRO WeDo | ||
Défi 1 - Lutte gréco-romaine | X | |
Défi 2 - 2m Haies | Blanc - Noir | Noir |
Défi 3 - Quadrathlon | Blanc - Noir | Noir |
WRO Elementary (10-12) | ||
WRO Junior (13-15) | X | |
WRO Senior (16-19) | X | |
WRO Open | X | X |
Montréal - 14 mai
Défi | 6-9 ans (recrues) | 10-12 ans |
Défi Recrues 1 - Robosports | X | |
WRO WeDo | X | |
Défi 1 - Lutte gréco-romaine | X | |
Défi 2 - 2m Haies | Blanc | |
Défi 3 - Quadrathlon | Blanc | |
WRO Elementary (10-12) | X | |
WRO Junior (13-15) | ||
WRO Senior (16-19) | ||
WRO Open | X |
Finale Nationale - 29 mai 2020
Défi | 6-9 ans (recrues) | 10-12 ans | 13-15 ans | 16-19 ans |
Recrues - Robosports | ||||
Recrues - WRO WeDo | ||||
Lutte gréco-romaine | ||||
2m Haies | ||||
Quadrathlon* | Blanc | Blanc - Noir | Noir | |
WRO Elementary (10-12)* | X | |||
WRO Junior (13-15)* | X | |||
WRO Senior (16-19)* | X | |||
WRO Open* | X | X | X | |
WRO Véhicule autonome | X |
* Équipes Qualifiées lors d'une régionale 2020
Défi | Catégorie |
WRO Football | 10-19 ans |
Hockeybot | 13-19 ans |
Formule 01 | 13-19 ans |